
2012
| styczeńlutymarzeckwiecień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 270 | 122 | 224 | 112 | 2291 | 1113 | 532 | 277 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 213 | 94 | 186 | 96 | 1947 | 908 | 531 | 277 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| dotychczas nie pracujące | 57 | 28 | 38 | 16 | 344 | 205 | 1 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 89 | 41 | 78 | 42 | 1166 | 563 | 195 | 91 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 18 | 9 | 10 | 6 | 51 | 35 | 6 | 6 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 2 | 2 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 291 | 131 | 196 | 90 | 2103 | 992 | 411 | 189 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 68 | 34 | 34 | 18 | 585 | 323 | 30 | 14 |
| długotrwale bezrobotne | 78 | 35 | 71 | 35 | 1234 | 635 | 6 | 2 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 22 | X | 13 | X | 223 | X | 11 | |
| Powyżej 50 roku życia | 55 | 23 | 47 | 13 | 791 | 277 | 196 | 77 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 100 | 48 | 68 | 38 | 817 | 431 | 140 | 76 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 76 | 37 | 45 | 19 | 473 | 273 | 1 | 0 | |
| Bez wykształcenia średniego | 158 | 61 | 119 | 49 | 1442 | 573 | 280 | 102 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 30 | 27 | 27 | 21 | 282 | 236 | 44 | 32 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 6 | 0 | 3 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 10 | 5 | 6 | 4 | 132 | 63 | 33 | 15 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 2484 | 1205 | 1256 | 614 | 566 | 289 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 270 | 122 | 89 | 41 | 52 | 25 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 40 | 18 | 16 | 8 | 12 | 5 | |||
| po raz kolejny | 230 | 104 | 73 | 33 | 40 | 20 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 463 | 214 | 179 | 92 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 224 | 112 | 78 | 42 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 172 | 92 | 62 | 37 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 52 | 20 | 16 | 5 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 11 | 0 | 6 | 0 | |||||
| robót publicznych | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 34 | 15 | 8 | 3 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 48 | 24 | 19 | 12 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 143 | 56 | 62 | 29 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 16 | 9 | 6 | 5 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| innych | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2291 | 1113 | 1166 | 563 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 290 | 151 | 112 | 73 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 631 | 346 | 818 | 279 | 1311 | 679 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 68 | 34 | 55 | 23 | 78 | 35 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 25 | 11 | 4 | 2 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 43 | 23 | 51 | 21 | 78 | 35 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 107 | 51 | 82 | 25 | 155 | 79 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 34 | 18 | 47 | 13 | 71 | 35 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 24 | 13 | 35 | 11 | 57 | 30 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 10 | 5 | 12 | 2 | 14 | 5 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 21 | 12 | 7 | 3 | 20 | 12 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 42 | 19 | 12 | 3 | 45 | 23 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| innych | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 7 | 6 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 585 | 323 | 791 | 277 | 1234 | 635 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 104 | 57 | 80 | 28 | 59 | 33 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 27 | 7 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 12 | 2 | |
| odbywające szkolenie | 2 | 0 | |
| odbywające staż | 161 | 98 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 36 | 20 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 17 | 7 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 1 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 4 | 1 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 1 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 3 | 1 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 0 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 16 | 7 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 5 | 1 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 2 | 2 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 2 | 2 | 35 | 20 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 11 | 7 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 11 | 7 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 88 | 11 | 4 | 0 | 143 | 70 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 79 | 2 | 2 | 0 | 121 | 53 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 9 | 9 | 2 | X | 22 | 17 | ||
z tego |
staże | 8 | 8 | 1 | X | 7 | 2 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 1 | 1 | 1 | X | 15 | 15 | ||
| dla niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 98 | 68 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 14 | 11 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 59 | 36 | 0 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1384 | 850 | 16 | 12 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |










